A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a felsőfokú szakképzéseket felsőoktatási szakképzések váltják fel.
Karunk által meghirdetésre kerülő felsőoktatási szakképzések a felvételi tájékoztatóban, illetve legkésőbb annak kiegészítésében már rendelkezésre állnak.
Kérjük, figyeljék a honlapot, az aktuális információkat itt olvashatják!
2013-ban már csak erre az új típusú képzési formára lehet majd jelentkezni a felsőfokú szakképzések helyett!
A törvény 15.§ (2) alapján:
„ Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, melyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet.”
A 2013-as általános felvételi eljárás adatai| Képzés | Forma | Tagozat | Finanszírozás | Költségtérítés (félév) | Felvehető max. létszám (fő) |
|---|---|---|---|---|---|
| Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) | F | N | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) | F | N | K | 120 000 Ft | |
| Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) | F | L | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) | F | L | K | 120 000 Ft | |
| Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) | F | N | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) | F | N | K | 120 000 Ft | |
| Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) | F | L | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Szociális és ifjúsági munka (szociális munka) | F | L | K | 120 000 Ft | |
| Turizmus-vendéglátás (turizmus) | F | N | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Turizmus-vendéglátás (turizmus) | F | N | K | 130 000 Ft | |
| Turizmus-vendéglátás (turizmus) | F | L | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Turizmus-vendéglátás (turizmus) | F | L | K | 130 000 Ft | |
| Turizmus-vendéglátás (vendéglátás) | F | N | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Turizmus-vendéglátás (vendéglátás) | F | N | K | 130 000 Ft | |
| Turizmus-vendéglátás (vendéglátás) | F | L | A | - | 30 (ktg-sel együtt) |
| Turizmus-vendéglátás (vendéglátás) | F | L | K | 130 000 Ft |



